위원회구성
국회운영위원회는 각 교섭단체의 대표의원(원내대표)을 포함한 28인으로 구성되며, 각 교섭단체의 원내 대표단을 운영위원으로 배정하는 것이 관례임.
소관사항
- 국회운영에 관한 사항
- 「국회법」과 국회규칙에 관한 사항
- 국회사무처 소관에 속하는 사항
- 국회도서관 소관에 속하는 사항
- 국회예산정책처 소관에 속하는 사항
- 국회입법조사처 소관에 속하는 사항
- 대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처 소관에 속하는 사항
- 국가인권위원회 소관에 속하는 사항
위원회업무
대상 | 일반현황 | 관련법규 |
---|---|---|
국회운영관련 주요사항 | 회기결정의 건 제안 | 국회법 §7 |
회기 전체 의사일정 협의 | 국회법 §76③ | |
특별위원회 구성결의안 제안 | 국회법 §44① | |
상임위원회 국정감사 계획 협의 | 국정감·조사법 §2② | |
위원회 소관 안건업무 | 소관기관 국정감사 및 조사 | 국정감·조사법 §2, §3 |
소관기관 업무현황보고 청취 | 국회법 §128 | |
법안 등 의안 및 청원심사 | 국회법 §58, §125 | |
국회규칙안 심사 | 국회사무처법 §14 | |
예산안 및 결산 예비심사 | 국회법 §23, §84, §84의2 | |
국회도서관장, 국회예산정책처장, 국회입법조사처장 임면동의 | 국회법 §22③, §22의2③, §22의3③ | |
국회미래연구원장 임명동의 | 국회미래연구원법 §7① | |
기타 | 어느 상임위원회에도 속하지 아니하는 사항의 소관 상임위원회 결정 협의 | 국회법 §37② |
안건이 어느 상임위원회의 소관에 속하는지 명백하지 아니한 경우 해당 안건을 회부할 소관 상임위원회 결정 협의 | 국회법 §81② | |
긴급현안질문의 실시 여부 및 의사일정 협의 | 국회법 §122의3③ |
소관부서
소관부처 | 일반현황 | 전화번호 |
---|---|---|
국회사무처 | 조직 : 국회사무총장, 2차장, 2실, 4국, 1원, 4관, 39과, 17개 상임위원회, 1개 상설특별위원회 및 1개 특별위원회 전문위원실 | 기획예산담당관실 6788-2357 |
정원 : 사무처1,405명, 의원보좌직원2,400명, 정책연구위원77명 | ||
주요업무 : 국회의 입법예결산심사 지원, 국회관련 행정사무처리 | ||
국회도서관 | 조직 : 국회도서관장, 2실, 3국, 1관, 19과 | 기획담당관실 6788-4157 |
정원 : 317명 | ||
주요업무 : 국회의 도서 및 입법자료 처리 | ||
국회예산정책처 | 조직 : 국회예산정책처장, 2실, 1국, 1관, 2심의관, 3담당관, 17과 | 기획협력담당관 6788-4616 |
정원 : 138명 | ||
주요업무 : 국가의 예산안, 결산, 기금및재정운용에 대한 연구분석 | ||
국회입법조사처 | 조직 : 국회입법조사처장, 3실, 1관, 2심의관, 2담당관, 12팀 | 기획협력팀 6788-4520 |
정원 : 126명 | ||
주요업무 : 입법 및 정책 관련사항 조사·연구 | ||
대통령비서실 | 조직 : 대통령비서실장, 정책실장, 8수석, 2보좌관, 42비서관 | 총무비서관실 770-7149 |
정원 : 443명 | ||
주요업무 : 대통령의 국정수행보좌 | ||
국가안보실 | 조직 : 국가안보실장, 2차장, 1센터장, 6비서관 | 안보전략비서관실 770-7316 |
정원 : 47명 | ||
주요업무 : 국가안보관련 업무 | ||
대통령경호처 | 조직 : 대통령경호처장, 1차장, 1실, 2본부, 1단, 1원, 감사관 | 기획부 770-5510 |
정원 : 628명 | ||
주요업무 : 대통령경호 업무 | ||
국가인권위원회 | 조직 : 국가인권위원장, 3상임위원, 7위원회, 사무처(사무총장, 1관 3국 16과 3팀 5소속기관) | 기획조정관실 2125-9796 |
정원 : 233명 | ||
주요업무 : 인권개선관련 전반업무 |